日前,由農(nóng)民日?qǐng)?bào)社組織評(píng)定的2020中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布,2018年以來,農(nóng)民日?qǐng)?bào)社連續(xù)推出四屆中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單,榜單聚集發(fā)布糧油、畜牧、奶業(yè)、水產(chǎn)、食品、流通、農(nóng)資等領(lǐng)域頭部企業(yè)。
其中榜單企業(yè)2020年年收入總額為61015.9億元,年均收入為122.03億元,入圍門檻為2020年年收入12.58億元。福建省共有15家優(yōu)秀企業(yè)榜上有名。
2021中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排行榜
(福建)
單位:萬元
排名  | 企業(yè)名稱  | 營(yíng)業(yè)收入  | 
2  | 廈門象嶼股份有限公司  | 36021478.35  | 
10  | 永輝超市股份有限公司  | 9319910.77  | 
69  | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司  | 2096170.80  | 
92  | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份  | 1374459.90  | 
104  | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股  | 1151716.58  | 
150  | 廈門市明穗糧油貿(mào)易  | 755754.56  | 
159  | 福建安井食品股份有限公司  | 696511.50  | 
210  | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司  | 408580.00  | 
239  | 福建天馬科技集團(tuán)股  | 363995.70  | 
270  | 福建元成豆業(yè)有限公司  | 305744.22  | 
336  | 福建長(zhǎng)德蛋白科技  | 213495.05  | 
365  | 福建省華龍集團(tuán)飼料  | 199988.21  | 
406  | 福建御冠食品有限公司  | 179820.62  | 
441  | 海欣食品股份有限公司  | 160575.14  | 
458  | 福建省晉江福源食品  | 147439.23  | 
品/低溫產(chǎn)品類/扁食餡_副本-09190272709.jpg)
品/低溫產(chǎn)品類/三明治火腿片大圖-14203789886.jpg)
品/低溫產(chǎn)品類/姜母鴨1_副本-09230385174.jpg)